功能特性
產品參數
| 產品名稱及型號 | ELE2060真四軸圓盤ATC |
| 機器顏色 | 橙白 |
| 工作面積 | 2000*6000*600mm |
| 機箱電壓/頻率 | 380V 3ph 50Hz |
| 系統 | 新代 |
| 主軸功率/轉速 | 9KWHSD 24000轉,ES951 |
| 變頻器 | 臺達變頻器 |
| 床身結構 | 雙層大方管 |
| 減速機 | 新寶減速機 |
| 電機與驅動器 | 安川850W+1000W驅動 |
| 臺面結構 | 條形吸附臺面 |
| 潤滑系統 | 電動齒輪泵 |
| 齒條/模數 | 斜齒 |
| 機器防塵類型 | Y軸防塵 |
| 真空泵 電壓和頻率 |
7.5KW通優泵,2臺 3803項,50hz |
| 對刀 | 自動對刀 |
| 機箱 | 威圖 |
零配件

