功能特性
產品參數
| 產品名稱及型號 | 四工序開料機 |
| 機器顏色 | 白藍 |
| 工作面積 | 1300*2500*200mm |
| 機箱電壓/頻率 | 380V/50HZ/3P |
| 系統 | 寶元2200 |
| 主軸功率/轉速 | 6.0kw*2+4.5KW*2(HQD) |
| 變頻器 | 貝士德 |
| 電機與驅動器 | 伺服電機 |
| 減速機 | 新寶減速機 |
| 床身結構 | 新式大方管 |
| 臺面結構 | 整版真空吸附臺面 |
| 側板類型 | 焊接 |
| 導軌 | 方軌 |
| 限位品牌 | 歐姆龍 |
| 齒條/模數 | 斜齒 |
| 潤滑系統 | 自動潤滑 |
| 真空泵 電壓和頻率 | 水循環真空泵380v3ph50HZ |
| 吸塵器 電壓和頻率 | 雙袋吸塵器 380V 3hp 50hz |
| 定位氣缸 | (Y3+X2) |
| 對刀 | 自動對刀 |
| 機箱 | 威圖 |
零配件



